
Useful
ISO corrosion systems
A technically strong section for understanding corrosion classes, system build-up and expected service life.
What matters most
ISO 12944 defines corrosion categories (C1–C5, Im) and prescribes the coating system build-up needed to achieve the required service life. The right system depends on the combination of corrosion class, substrate, application method and investor requirements.
Corrosion category classification according to EN ISO 12944
| Stupeň koróznej agresivity | Príklad typického exteriérového prostredia | Príklad typického interiérového prostredia |
|---|---|---|
| C1 veľmi nízka | — | Vykurované budovy ako školy, hotely, kancelárie. |
| C2 nízka | Atmosféra s veľmi nízkou úrovňou znečistenia, prevažne prostredie vidieka, prepravné nátery. | Nevykurované budovy, kde môže dochádzať ku kondenzácii ako sú sklady a športové haly. |
| C3 stredná | Mestské priemyselné atmosféry s miernym znečistením SO₂, prímorské prostredie s nízkou salinitou. | Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou a malým znečistením ovzdušia ako sú výroby poživatín. |
| C4 vysoká | Priemyselné prostredie a prímorské prostredie s nižšou salinitou. | Chemické závody, plavecké bazény, lodenice a prímorské doky. |
| C5 veľmi vysoká | Priemyselné prostredie s vysokou vlhkosťou a agresívnou atmosférou, prímorské prostredie. | Budovy alebo prostredia s prevažne trvalou kondenzáciou a s vysokým znečistením ovzdušia. |
| CX extrémne vysoká | Morské prostredie s extrémnou vysokou salinitou, silne znečistené priemyselné prostredia s vysokou teplotou. | Budovy alebo prostredia s prevažne trvalou kondenzáciou, vysokou salinitou a veľmi agresívnou atmosférou. |
Thicknesses and examples of 1K alkyd coating systems for steel for individual corrosion environments
| Stupeň koróznej agresivity | Návrh náterového systému | Celková hrúbka systému (μ) | Životnosť |
|---|---|---|---|
| C1 veľmi nízka | EvoCor380/EvoProtect384 | 80 | L |
| C2 nízka | EvoCor380/EvoProtect384 | 80 | L |
| C3 stredná | EvoCor380/EvoProtect384 | 100 | L |
| C3 stredná | EvoCor380/EvoProtect384 | 160 | M |
| C3 stredná | EvoCor380/EvoProtect384 | 200 | H |
| C3 stredná | EvoCor380/EvoProtect384 | 260 | VH |
| C4 vysoká | EvoCor380/EvoProtect384 | 160 | L |
| C4 vysoká | EvoCor380/EvoProtect384 | 200 | M |
| C4 vysoká | EvoCor380/EvoProtect384 | 260 | H |
| C5+ | — | nerealizovateľné | VH |
Thicknesses and examples of 2K two-component coating systems for steel for individual corrosion environments
| Stupeň koróznej agresivity | Návrh náterového systému | Celková hrúbka systému (μ) | Zinkový náter (μ) | Životnosť |
|---|---|---|---|---|
| C1 veľmi nízka | EvoCor130/EvoProtect281 | 60 | 60 | L |
| C2 nízka | EvoCor130/EvoProtect281 | 60 | 60 | L |
| C2 nízka | EvoCor130/EvoProtect281 | 80 | 60 | M |
| C2 nízka | EvoCor130/EvoProtect281 | 100 | 60 | H |
| C2 nízka | EvoCor130/EvoProtect281 | 180 | 60 | VH |
| C3 stredná | EvoCor130/EvoProtect281 | 100 | 60 | L |
| C3 stredná | EvoCor130/EvoProtect281 | 120 | 60 | M |
| C3 stredná | EvoCor130/EvoProtect281 | 180 | 160 | H |
| C3 stredná | EvoCor130/EvoProtect281 | 240 | 200 | VH |
| C4 vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 120 | 60 | L |
| C4 vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 180 | 160 | M |
| C4 vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 240 | 200 | H |
| C4 vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 300 | 260 | VH |
| C5 veľmi vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 180 | 160 | L |
| C5 veľmi vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 240 | 200 | M |
| C5 veľmi vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 300 | 260 | H |
| C5 veľmi vysoká | EvoCor130/EvoProtect281 | 360 | 320 | VH |
